सारण जिला (बिहार) के Amnour प्रखंड के अंतर्गत आदमपुर गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 713 | 819 | +106 (+14.87%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 388 | 453 | +65 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 325 | 366 | +41 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 838 | 808 | -30 |
| कुल परिवार (Total Households) | 82 | 124 | +42 (+51.22%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 121 | 129 | +8 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 320 | 477 | +157 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 54.1% | 69.1% | +15% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 51 | 62 | +11 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 393 | 206 | -187 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 2 | 34 | +32 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 16 | 70 | +54 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 10 | 36 | +26 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 365 | 66 | -299 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 320 | 613 | +293 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें