सारण जिला (बिहार) के Dariapur प्रखंड के अंतर्गत Admapur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 713 | 1,165 | +452 (+63.39%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 388 | 601 | +213 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 325 | 564 | +239 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 838 | 938 | +100 |
| कुल परिवार (Total Households) | 82 | 179 | +97 (+118.29%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 121 | 207 | +86 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 320 | 654 | +334 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 54.1% | 68.3% | +14.2% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 51 | 105 | +54 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 393 | 267 | -126 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 2 | 95 | +93 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 16 | 0 | -16 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 10 | 108 | +98 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 365 | 64 | -301 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 320 | 898 | +578 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें